📊 Dane biegu
📍 Lokalizacja: | Kolno |
📏 Dystans: | 5 km |
🛣️ Nawierzchnia: | Szosa (Atest) |
⏱️ Czas netto: | 18:26 |
🏃 Tempo średnie: | 3:41 min/km |
❤️ Tętno średnie: | 165 (95%) |
🏅 Miejsce Open: | 152/456 |
🥈 Kategoria wiek: | 7/16 |
🏁 Wyniki biegu: | Pobierz PDF |
🔗 Zobacz aktywność: | Polar Flow |
Otwarte Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn
Otwarte Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn Masters
Mistrzostwa Polski Drużyn w biegu na 5km!**
"Czasem najważniejsze jest samo uczestnictwo w wielkich wydarzeniach"
📅 Data publikacji / Ostatnia aktualizacja: 2025-07-06